當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物流搬運(yùn)設(shè)備 > 堆高車
舒世達(dá)重工(常州)有限公司
電話:(+86)519-8356 5880
郵箱:13584826722@163.com
產(chǎn) 品 說 明
高品質(zhì)油缸和進(jìn)口密封圈,大大提高了密封性能,降低維修成本
PA型采用重型“C”型鋼門架,使門架更堅(jiān)固、更安全
MTGT型采用高等級國標(biāo)槽鋼門架,確保更長久和更安全的使用
移動靈活、操作安全、省力
符合歐洲EN1757標(biāo)準(zhǔn)
必須嚴(yán)格按照堆高車的載荷曲線圖中所允許的剩余載荷進(jìn)行操作,嚴(yán)禁超載使用,確保安全
名稱型號 | PA0516 | PA1016 | PA1025 | PA1515 | PA2015 | MT1015 | MT1029 | GT1015 | GT1029 | |
類型 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 重型 | 寬支腿型 | ||||||
額定載重量 | (Kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉高度 | (mm) | 88/1600 | 88/1600 | 88/2500 | 88/1500 | 88/1500 | 90/1500 | 90/2850 | 65/1525 | 65/2885 |
貨叉長度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 | (mm) | 540 | 540 | 540 | 330-750 | 330-750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
載荷中心 | (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 550 | 550 | 550 | 550 |
整車長度 | (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1739 | 1759 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
整車寬度 | (mm) | 794 | 760 | 760 | 800 | 800 | 680 | 680 | 1395 | 1395 |
整車高度 | (mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1977 | 1977 | 1960 | 2000 | 1960 | 2000 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф78×80 | Ф78×80 | Ф78×80 | Ф78×80 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф150×40 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×50 | Ф150×38 | Ф150×38 | Ф150×38 | Ф150×38 |
凈重 | (Kg) | 210 | 220 | 330 | 230 | 345 | 230 | 370 | 250 | 390 |
PA型可制成可調(diào)貨叉,貨叉調(diào)整范圍346-710mm
MT和GT型可定制可調(diào)貨叉,貨叉調(diào)整范圍330-730mm
調(diào)節(jié)貨叉寬度時(shí)必須對稱調(diào)節(jié),防止偏載失衡
直角通道AST是按照托盤尺寸(長×寬)1200mm×1000mm計(jì)算出來的